時(shí)間:2023-08-19 來源:湖北招生信息網(wǎng) 作者:whw.cc 我要糾錯(cuò)
| 高職高專普通批(首選歷史)征集志愿院校及計(jì)劃 | |||||
| 注:征集志愿計(jì)劃中,“備注”欄沒有備注內(nèi)容的并非沒有招生要求,備注了部分內(nèi)容的并非全部招生要求,考生填報(bào)征集志愿時(shí),一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計(jì)劃有關(guān)內(nèi)容和擬報(bào)高校的招生章程。 | |||||
| 院校專業(yè)組代號(hào) | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| C15107 | 漢江師范學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
| C20303 | 文華學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| C20603 | 漢口學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| C21003 | 武漢工程科技學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| C21805 | 荊州學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| C22310 | 武漢文理學(xué)院第10組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| C22505 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院第05組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 8 | |
| C23211 | 湖北恩施學(xué)院第11組 | 不限 | 民辦 | 1 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向恩施 |
| C23212 | 湖北恩施學(xué)院第12組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| C23703 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院第03組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 9 | 含導(dǎo)游專業(yè)(空中乘務(wù)方向,女生身高160厘米以上,男生身高170厘米以上) |
| C50303 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C50502 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 |
| C50503 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 20 | |
| C50504 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
| C50704 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C50802 | 鄂州職業(yè)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 7 | |
| C50803 | 鄂州職業(yè)大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C50804 | 鄂州職業(yè)大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C50902 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C50903 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C51101 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C51201 | 湖北幼兒師范高等?茖W(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 7 | |
| C51305 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C52306 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C52701 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C52801 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| C52802 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| C52901 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 |
| C52902 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C52903 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 8 | |
| C53004 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 14 | |
| C53102 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C53301 | 仙桃職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向仙桃 |
| C53709 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院第09組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C53710 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院第10組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C53803 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 10 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 |
| C53804 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C53807 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C53808 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院第08組 | 不限 | 公辦 | 13 | |
| C53811 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院第11組 | 不限 | 公辦 | 12 | |
| C53901 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向十堰 |
| C53902 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向荊州 |
| C53903 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向天門 |
| C53904 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向潛江 |
| C53905 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校第05組 | 不限 | 公辦 | 2 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向武漢 |
| C55002 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C55101 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C55303 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C55901 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C56305 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C57201 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C57801 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C57802 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| C60301 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| C60501 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| C60807 | 武昌職業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| C60901 | 武漢外語外事職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| C61301 | 湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| F13603 | 天津天獅學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| F20905 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| H36504 | 江西科技學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| H36802 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| H37804 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)第04組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| H38503 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| H48905 | 濰坊科技學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 76 | |
| H50103 | 泰山科技學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| K03504 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| K03708 | 海南科技職業(yè)大學(xué)第08組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| K21403 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 14 | |
| K21703 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都學(xué)院第03組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
| K21802 | 四川工業(yè)科技學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| K40005 | 麗江文化旅游學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| K52403 | 西安思源學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| K52703 | 西安交通工程學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| K53304 | 西安工商學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| K53801 | 西安信息職業(yè)大學(xué)第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| M03801 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| M04101 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| M04301 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| M08603 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| M14201 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M15701 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M20401 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| M20601 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| M21101 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| M34401 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| M34402 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| M34403 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| M3**1 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M49301 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M50501 | 長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M52701 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| M52702 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| M52703 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| M53301 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| M67601 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| M67702 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| M67801 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| M68001 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| M68201 | 上海工商外國(guó)語職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
| M68301 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
| M68403 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| M76901 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| M79101 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| M79601 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| M79701 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| M80301 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| M80501 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| M80601 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 中外合作辦學(xué) | 1 | |
| M80701 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| M80702 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| M80703 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| M81101 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T00803 | 合肥共達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T00804 | 合肥共達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T00902 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T00903 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T01601 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T01801 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T01802 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T01803 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T01805 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T01806 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T01807 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T09101 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 17 | |
| T09201 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T09301 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T09401 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| T09501 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| T09701 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 49 | |
| T09801 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T09901 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| T10001 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 21 | |
| T10002 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T10101 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| T10201 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| T10301 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| T10401 | 武夷山職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| T10403 | 武夷山職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| T10404 | 武夷山職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 14 | |
| T10503 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 12 | |
| T10601 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T10701 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| T15401 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T16901 | 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T17402 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T20001 | 江西科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T20004 | 江西科技職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T20101 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T20301 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T20302 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T20303 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T20304 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T20305 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T20501 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| T20601 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 16 | |
| T20801 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T21201 | 和君職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T26001 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
| T27801 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T28001 | 棗莊職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| T31201 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| T31401 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| T31501 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| T31801 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T32103 | 山東海事職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| T32401 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T32501 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| T32601 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
| T34701 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| T40301 | 三門峽社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| T44201 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T45101 | 信陽航空職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T47001 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T47901 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T52601 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T59002 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T60201 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| T63701 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| T63901 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| T66102 | 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T66201 | 湛江幼兒師范?茖W(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| T68601 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
| T68801 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T69301 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| T69501 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T69601 | 廣州松田職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| T69602 | 廣州松田職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| T69701 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| T70201 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T70202 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T70203 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T70301 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| T70401 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| T70501 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T73701 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 7 | |
| T73901 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
| T76001 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
| T77801 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 14 | |
| T78401 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T78402 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T78404 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T78901 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T78902 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T83501 | 海南工商職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T83801 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 33 | |
| T88301 | 重慶工信職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| T90001 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T90101 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T90302 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T90401 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 19 | |
| T90601 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T91201 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| T91301 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| T91401 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T91501 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| T91601 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T91801 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T91901 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T97401 | 川南幼兒師范高等?茖W(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| X00101 | 民辦四川天一學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X00102 | 民辦四川天一學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X00103 | 民辦四川天一學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X00105 | 民辦四川天一學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X00106 | 民辦四川天一學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X00201 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| X00401 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X00402 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X00403 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X00404 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X00405 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X00502 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X00503 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X00801 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X01101 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X01102 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X01103 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01104 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X01105 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01106 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01107 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01108 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01201 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01202 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| X01301 | 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01302 | 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01303 | 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01304 | 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01305 | 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| X01306 | 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| X01401 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| X01603 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X01701 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01801 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X02001 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X02002 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X02003 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X02301 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X02501 | 南充科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X02502 | 南充科技職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X02503 | 南充科技職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X02504 | 南充科技職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X02701 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
| X02702 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 14 | |
