時(shí)間:2023-08-19 來(lái)源:湖北招生信息網(wǎng) 作者:whw.cc 我要糾錯(cuò)
| 高職高專(zhuān)普通批(首選物理)征集志愿院校及計(jì)劃 | |||||
| 注:征集志愿計(jì)劃中,“備注”欄沒(méi)有備注內(nèi)容的并非沒(méi)有招生要求,備注了部分內(nèi)容的并非全部招生要求,考生填報(bào)征集志愿時(shí),一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計(jì)劃有關(guān)內(nèi)容和擬報(bào)高校的招生章程。 | |||||
| 院校專(zhuān)業(yè)組代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 再選科目要求 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| C13916 | 荊楚理工學(xué)院第16組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C15011 | 武漢商學(xué)院第11組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C15108 | 漢江師范學(xué)院第08組 | 不限 | 公辦 | 13 | |
| C20604 | 漢口學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| C20808 | 武漢學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| C21004 | 武漢工程科技學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 45 | |
| C22007 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院第07組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
| C22311 | 武漢文理學(xué)院第11組 | 不限 | 民辦 | 60 | |
| C22312 | 武漢文理學(xué)院第12組 | 不限 | 民辦 | 16 | |
| C22506 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院第06組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | |
| C22804 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院第04組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
| C23213 | 湖北恩施學(xué)院第13組 | 不限 | 民辦 | 2 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向恩施 |
| C23214 | 湖北恩施學(xué)院第14組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| C23704 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院第04組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 20 | 含導(dǎo)游專(zhuān)業(yè)(空中乘務(wù)方向,女生身高160厘米以上,男生身高170厘米以上) |
| C50111 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院第11組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C50304 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C50508 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院第08組 | 不限 | 公辦 | 2 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 |
| C50509 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院第09組 | 不限 | 公辦 | 14 | |
| C50510 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院第10組 | 不限 | 公辦 | 9 | |
| C50705 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C50707 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C50708 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院第08組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C50808 | 鄂州職業(yè)大學(xué)第08組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C50810 | 鄂州職業(yè)大學(xué)第10組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C50906 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C51102 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C51202 | 湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| C52205 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C52310 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院第10組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C52311 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院第11組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C52511 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第11組 | 不限 | 公辦 | 2 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向襄陽(yáng) |
| C52703 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C52803 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 6 | |
| C52804 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C52905 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C52906 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 73 | |
| C53011 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院第11組 | 不限 | 公辦 | 18 | |
| C53104 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C53713 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院第13組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| C53714 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院第14組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| C53816 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院第16組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C53821 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院第21組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| C53908 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校第08組 | 不限 | 公辦 | 5 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向十堰 |
| C53909 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校第09組 | 不限 | 公辦 | 2 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向荊州 |
| C53911 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校第11組 | 不限 | 公辦 | 2 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向潛江 |
| C53912 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校第12組 | 不限 | 公辦 | 10 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向武漢 |
| C55005 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C55006 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C55102 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C55604 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C55806 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| C55807 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C55903 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C56005 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C56306 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C57103 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生面向隨州 |
| C57104 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 75 | |
| C57202 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C60302 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| C60502 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| C60703 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| C60808 | 武昌職業(yè)學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 69 | |
| C61002 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 17 | |
| C61302 | 湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| H36505 | 江西科技學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
| H38504 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)第04組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| H48906 | 濰坊科技學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 77 | |
| H50104 | 泰山科技學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| H89311 | 桂林理工大學(xué)第11組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| K03505 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| K03709 | 海南科技職業(yè)大學(xué)第09組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| K21803 | 四川工業(yè)科技學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| K40006 | 麗江文化旅游學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| K40701 | 云南工商學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
| K53305 | 西安工商學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| M06302 | 天津市職業(yè)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M06502 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校第02組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
| M20902 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| M41801 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M52704 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| M52706 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| M52707 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| M55703 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校第03組 | 不限 | 公辦 | 10 | |
| M65502 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M67602 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| M67704 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| M67802 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| M68002 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| M68404 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)第04組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| M70902 | 蘇州職業(yè)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M74202 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| M76902 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M79108 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| M79702 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| M80302 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| M80502 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 28 | |
| M80602 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 中外合作辦學(xué) | 5 | |
| M80705 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| M80706 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| M81102 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
| T00906 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T01808 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T01809 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院第09組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T01810 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院第10組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| T01814 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院第14組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T06102 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T06803 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T09102 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| T09202 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 14 | |
| T09302 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 15 | |
| T09502 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
| T09702 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
| T09802 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| T10003 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 44 | |
| T10004 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| T10102 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
| T10202 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 22 | |
| T10302 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
| T10405 | 武夷山職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T10** | 武夷山職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T10407 | 武夷山職業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 19 | |
| T10504 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 29 | |
| T10602 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 26 | |
| T15202 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T17302 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T21202 | 和君職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
| T26002 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 25 | |
| T28002 | 棗莊職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| T31402 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| T34702 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| T44202 | 信陽(yáng)涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| T44203 | 信陽(yáng)涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 12 | |
| T45102 | 信陽(yáng)航空職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T47002 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| T52002 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)業(yè),男生身高170CM及以上,女生身高160CM及以上 |
| T59003 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| T59402 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| T59702 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| T60103 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| T62502 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| T65602 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T68802 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T69302 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| T69502 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 12 | |
| T70204 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 25 | |
| T70402 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| T73902 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
| T75302 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| T78302 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
| T83502 | 海南工商職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
| T83802 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
| T86702 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| T90402 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| T90602 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| T91002 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| T91202 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 14 | |
| T91402 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T91602 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| T91902 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X00202 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X00** | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X00407 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X00408 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X00409 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院第09組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X01110 | 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第10組 | 不限 | 民辦 | 17 | |
| X01111 | 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第11組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X01112 | 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第12組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| X01113 | 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第13組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X01114 | 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第14組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| X01115 | 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第15組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| X01203 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X01307 | 四川希望汽車(chē)職業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01308 | 四川希望汽車(chē)職業(yè)學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X01309 | 四川希望汽車(chē)職業(yè)學(xué)院第09組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X01310 | 四川希望汽車(chē)職業(yè)學(xué)院第10組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X01311 | 四川希望汽車(chē)職業(yè)學(xué)院第11組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| X01312 | 四川希望汽車(chē)職業(yè)學(xué)院第12組 | 不限 | 民辦 | 20 | |
| X01402 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 26 | |
| X01607 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X01802 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
| X02004 | 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| X02005 | 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
| X02006 | 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| X02007 | 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 12 | |
| X02302 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X02704 | 資陽(yáng)口腔職業(yè)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| X02802 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 29 | |
| X02902 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 122 | |
| X03105 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 24 | |
| X03106 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| X03107 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X03108 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| X03205 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X03206 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X03207 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X03208 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X03209 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院第09組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X03210 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院第10組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X03306 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X03307 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X03308 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X03403 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 14 | |
| X03404 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 15 | |
| X03405 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 14 | |
| X05002 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校第02組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
| X08701 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 5 | 數(shù)控技術(shù)專(zhuān)業(yè),數(shù)學(xué)單科成績(jī)不低于80分 |
| X10801 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X14804 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
| X19002 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| X19105 | 云南工程職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X19202 | 云南新興職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X19308 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院第08組 | 不限 | 民辦 | 31 | |
| X19309 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院第09組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X19310 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院第10組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
| X19311 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院第11組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| X19312 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院第12組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| X19313 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院第13組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| X19314 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院第14組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
| X19502 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 163 | |
| X19902 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
| X20022 | 云南理工職業(yè)學(xué)院第22組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X20023 | 云南理工職業(yè)學(xué)院第23組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| X20024 | 云南理工職業(yè)學(xué)院第24組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X20025 | 云南理工職業(yè)學(xué)院第25組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X20026 | 云南理工職業(yè)學(xué)院第26組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X20027 | 云南理工職業(yè)學(xué)院第27組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X20028 | 云南理工職業(yè)學(xué)院第28組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X20034 | 云南理工職業(yè)學(xué)院第34組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X20037 | 云南理工職業(yè)學(xué)院第37組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| X20038 | 云南理工職業(yè)學(xué)院第38組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X20040 | 云南理工職業(yè)學(xué)院第40組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X22302 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| X30402 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| X30502 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| X30802 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| X**04 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校第04組 | 不限 | 公辦 | 9 | |
| X**05 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校第05組 | 化學(xué) | 公辦 | 2 | |
| X45402 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校第02組 | 化學(xué) | 公辦 | 5 | |
| X45403 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校第03組 | 化學(xué) | 公辦 | 4 | |
| X45404 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校第04組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
| X45405 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校第05組 | 化學(xué) | 公辦 | 2 | |
| X45** | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校第06組 | 化和生 | 公辦 | 1 | |
| X47602 | 鐵門(mén)關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 16 | |
| X47804 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| X47808 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院第08組 | 政和地 | 公辦 | 1 | |
虛擬手機(jī)號(hào)碼 香港辦公室租金 酒店vi設(shè)計(jì) 愛(ài)幸福 NBA直播 絲摩網(wǎng) 幣安下載
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2022 whw.cc Inc. All Rights Reserved. 武漢網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號(hào)-6 公安備 42010502000112